검색을 통해 이슈를 손쉽게 찾아보세요: #<이슈 ID>
예시: #1832
다음의 검색으로 회원을 쉽게 찾으세요: <사용자 이름>, <명> 와 <성>.
예시: smith를 검색하면, smith 와 adamsmith의 검색결과를 가져옵니다.
좋아요 | ID | 타입 | 요약 | 보고자 | P | 상태 | 해결책 | 구성 요소 | 버전 | 생성됨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13402 | Create & alter script for projections is not generated through script object to window as options | vaibhavladdha271(*) | DB - Vertica | Future - PM | 2015. 7. 2 | ||||
0 | 13429 | Incorrect primary key constraint script is displayed in Preview sql tab of Properties window in ER-modeler for Vertica | vaibhavladdha271(*) | DB - Vertica | Future - PM | 2015. 7. 6 | ||||
0 | 13437 | can we display columns of created projections in Detail window for vertica | vaibhavladdha271(*) | DB - Vertica | Future - PM | 2015. 7. 8 | ||||
0 | 13414 | Can we support DDL scripting for fault groups for Vertica 7.1 | vaibhavladdha271(*) | DB - Vertica | Future - PM | 2015. 7. 3 | ||||
0 | 13387 | Provide "Script object to window as" options on right click menu for single columns for flex tables | vaibhavladdha271(*) | DB - Vertica | Future - PM | 2015. 6. 30 | ||||
0 | 15390 | Start and End time boxes are cropped in Instance Manager > Query History | ashwini.durge(*) | DB - Vertica | Future - PM | 2017. 7. 19 |
AquaClusters 안내 프라이버시보호 정책 지원 Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017