ID | 類型 | 摘要 | 程式開發員 | 品質保證人 | 報告人 | P | 狀態 | 解決方案 | 複雜度 | 組件 | 版本 | 更新 | 解決 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15666 | No sort icon and highlighting in header cells after discrete measure field | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15665 | Measure Names color field is not removed | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15663 | Visualization feature should convert discrete measures to continuous first V19.5.0-1 | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15667 | GBP row contains 2 measure axes V19.5.0-1 | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15660 | Can't resize discrete measure row header column | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15662 | Sort icon lost after Keep Only and Undo | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15664 | Can't sort color field By Measure Values when discrete measure field is present V19.5.0-1 | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15659 | Can't select discrete measure header cell | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 | ||||||||
15661 | No sort icon in discrete measure header cell | nhilam | Visual Analytics | 19.5.2 | 2019/7/12 |
關於 AquaClusters 隱私政策 支援 Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017