Finde Einträge ganz einfach mit einer Suche nach: Nr.<Eintrags-ID>
Beispiel: #1832
Finde Mitglieder ganz einfach mit einer Suche in: <Benutzername>, <Vorname> und <Nachname>.
Beispiel: Suche nach schmitt gibt Ergebnisse für schmitt und adamschmitt an
Aqua Data Studio / nhilam |
Folgen
827
|
Permissions | |||||||||
Unique System Name? | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES | INDEX | ALTER | EXECUTE | |
Tables | x | x | x | x | x | x | x | NA | |
Table Columns | x | NA | x | NA | x | NA | NA | NA | |
Views | x | x | x | x | NA | NA | NA | NA | |
View Columns | x | NA | x | NA | NA | NA | NA | NA | |
Synonyms | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Sequences | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Indexes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Triggers | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Procedures | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | x | |
Functions | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | x | |
Datatypes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Über AquaClusters Datenschutzrichtlinie Support Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017