Encontrar incidencias fácilmente buscando: n.°<Id. de incidencia>
Ejemplo: n.° 1832
Buscar miembros fácilmente buscando en: <nombre de usuario>, <nombre> y <apellido>.
Ejemplo: la búsqueda smith, devolverá los resultados smith y adamsmith
Aqua Data Studio / nhilam |
Seguir
827
|
Permissions | |||||||||
Unique System Name? | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES | INDEX | ALTER | EXECUTE | |
Tables | x | x | x | x | x | x | x | NA | |
Table Constraints | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Views | x | x | x | x | NA | NA | NA | NA | |
Synonyms | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Sequences | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Indexes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Triggers | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Procedures | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | x | |
Functions | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | x | |
Datatypes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Acerca de AquaClusters Política de privacidad Soporte Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017